World Class Poomsae Division: (All Black Belts)
| Age Division | 1 Dan (Poom) | 2 Dan (Poom) | 3 Dan (Poom) | 4 Dan (Poom) | 5 Dan | 6 Dan | 7 Dan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 9 | Taegeuk 8 Jang or Koryo | Keumgang | Taebaek | Pyongwon | Shipjin | Jitae | Chonkwon |
| Youth (10–11) | Koryo | Keumgang | Taebaek | Pyongwon | Shipjin | Jitae | Chonkwon |
| Cadet (12–14) | Koryo | Keumgang | Taebaek | Pyongwon | Shipjin | Jitae | Chonkwon |
| Junior (15–17) | Koryo | Keumgang | Taebaek | Pyongwon | Shipjin | Jitae | Chonkwon |
| Under 30 (18–30) | Koryo | Keumgang | Taebaek | Pyongwon | Shipjin | Jitae | Chonkwon |
| Under 40 (31–40) | Koryo | Keumgang | Taebaek | Pyongwon | Shipjin | Jitae | Chonkwon |
| Under 50 (41–50) | Koryo | Keumgang | Taebaek | Pyongwon | Shipjin | Jitae | Chonkwon |
| Under 60 (51–60) | Koryo | Keumgang | Taebaek | Pyongwon | Shipjin | Jitae | Chonkwon |
| Over 61 (61–65) | Koryo | Keumgang | Taebaek | Pyongwon | Shipjin | Jitae | Chonkwon |
Rules:
- Scoring shall be made in accordance with the modified USAT Poomsaeand WT Competition Rules.
- Division Separation: Competitions are strictly divided by Dan rank. A 2nd Dan student will never compete against a 1st Dan student in the same bracket.
- Restricted Performance: A 2nd Dan competitor is not allowed to perform Koryo (1st Dan) or Taebaek (3rd Dan) in their specific 2nd Dan division match. They must perform Keumgang.
Awards:
1st, 2nd, and two 3rd place winners in each division will be awarded medals.
Note: The tournament director may modify some rules according to the local condition.